방금전 9일 오전 1시 28분 기준으로 인천광역시 강화군 서쪽 26km 해역에서 규모 4.0의 지진이 발생하였다는 재난문자가 발송되었습니다. 최근 22년 10월 말에도 우리나라 충북 괴산에서 규모 4.3의 지진이 발생한 사례가 있습니다. 최근 우리나라 지진 4.0이상 사례 및 지진 규모에 대해 알아보도록 하겠습니다.
인천 강화 규모 4.0 지진
발생시각 : 2023년 1월 9일 1시 28분 15초
규모 : 3.7 (기상청 지진정보, 재난 안내문자로는 4.0)
발생위치 : 인천 강화군 서쪽 25km해역(위도 : 37.74N, 경도 : 126.20E)
발생깊이 : 19km
계기진도 : Ⅳ인천, Ⅲ경기, Ⅱ서울
지진의 규모란 지진의 크기를 나타내는 척도로 진원에서 방출된 지진에너지의 절대적인 양을 말합니다. 과거 1935년 미국의 지질학자 리히터가 제안하였기 때문에 '리히터 규모'라고 불립니다. 여기서 확실히 알아야 할것은 진도와 혼동하기 쉽다는 점입니다. 진도는 지진이 일어났을 때 주변의 물체나 건물 등 구조물의 흔들림, 사람이 느끼는 정도를 수치로 표현한것입니다. '주관적으로 느껴지는 진동'을 계층화 한것으로 지역에 따라 다르고 상대적입니다.
규모는 진폭이 10배 증가하면 리히터 규모가 1이 증가되고 규모가 1이 증가될때 증가하는 지진 에너지의 양은 대략 30배 입니다. 규모 4의 지진은 규모3의 지진보다 30배 정도 지진에너지가 큽니다. 규모 2 차이는 약 1000배 정도 차이가 나는 엄청난 지진입니다.
규모(magnitude)에 따른 지진의 구분
규모 | 진도 | |
0 ~ 2.9 | Ⅰ | 지진계에 의해 탐지는 가능하지만 대부분의 사람들은 진동을 느끼지 못하며 특수 조건의 아주 일부분만 느낄 수 있음 |
3 ~3.9 | Ⅱ | 건물 위층에 있는 일부는 느낄수도 있으나 피해를 발생시키지는 않음 |
Ⅲ | 정지하고 있는 차가 미세하게 흔들리는 정도로 실내와 건물 위층에 있는 사람들은 진동을 느낄 수 있음 | |
4 ~ 4.9 | Ⅳ | 작고 가벼우며 불안정하게 놓인 실내 물건들이 흔들리는 등 진동이 뚜렷하지만 심각한 피해를 발생시키지는 않음 |
Ⅴ | 고정되지 않은 물체가 떨어지거나 넘어지는 등 대부분의 사람들이 감지할수 있는 진동임 | |
5 ~ 5.9 | Ⅵ | 서있기 어려우며 무거운 가구가 움직이며 건물에 균열이 발생하는 등 심각한 피해가 발생함 |
Ⅶ | 모든 사람들이 놀랄정도로 부실한 건물의 경우 피해가 발생함 | |
6 ~ 6.9 | Ⅷ | 최대 160km에 걸쳐 심한 건물들을 파괴하고 내진설계가 되었다고 하더라도 약간의피해가 발생함. 기둥 및 벽 등이 붕괴되며 서있기 어렵고 심한 공포를 느낌 |
Ⅸ | 지하 송수관 등이 파손되고 내진 설계된 건축물에도 상당한 피해가 발생하며 도움없이 걷기가 어려움 | |
7 ~ 7.9 | Ⅹ | 지표면에 균열이 발생하고 넓은 지역에 걸쳐 심각한 피해가 발생함. 대부분의 건물이 부서지고 사람들은 이성을 상실하게 되는 수준 |
8 ~ 8.9 | ⅩⅠ | 대단히 넓은 지역에 걸쳐 심각한 피해를 발생시키며 산사태 발생 가능성 및 지표면에 광범위한 균열 발생 |
9 이상 | ⅩⅡ | 수천 km의 지역을 완전하게 파괴하고 지표면에 파동이 보이고 철로가 휨. 대공황 상태 |
우리나라 규모 4.0이상의 지진
이번에 강화에서 발생한 지진은 수도권 근처에서 발생한 지진으로 일부의 사람들은 감지할 수 있는 정도의 지진입니다. 우리나라의 규모 4.0이상의 지진 발생 사례를 살펴보도록 하겠습니다. 1978년 지진관측 이후 제일 큰 규모의 지진은 2016년 발생한 규모 5.8의 경북 경주의 지진입니다.
발생일시 | 규모 | 위치 |
2022년 10월 29일 | 4.1 | 충북 괴산군 북동쪽 11km지역 |
2021년 12월 14일 | 4.9 | 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역 |
2021년 8월 21일 | 4.0 | 전북 군산시 어청도 서산 서쪽 124km 해역 |
2019년 4월 19일 | 4.3 | 강원 동해시 북동쪽 54km 해역 |
2019년 4월 10일 | 4.1 | 경북 포항시 북구 동북동쪽 50km 해역 |
2018년 2월 11일 | 4.6 | 경북 포항시 북구 북서쪽 5km 지역 |
2017년 11월 15일 | 4.3 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 |
2017년 11월 15일 | 5.4 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 |
2016년 9월 19일 | 4.5 | 경북 경주시 남남서쪽 11km지역 |
2016년 9월 12일 | 5.8 | 경북 경주시 남남서쪽 8.7km지역 |
2016년 9월 12일 | 5.1 | 경북 경주시 남남서쪽 8.2km지역 |
2016년 7월 5일 | 5.0 | 울산 동구 동쪽 52km 해역 |
2014년 4월 1일 | 5.1 | 충남 태안군 서격력비도 서북서쪽 100km해역 |
※ 지진 발생시 행동요령은 다음의 글을 참고하시기를 바랍니다.
※ 환태평양 지진대 불의 고리에 관한 글입니다.
'기후변화와 환경문제' 카테고리의 다른 글
2023년 튀르키예 시리아 지진 (0) | 2023.02.16 |
---|---|
미국을 강타한 폭탄 사이클론(Bomb cyclone) (0) | 2022.12.25 |
우리나라의 해수면 높이 얼마나 높아졌을까? (0) | 2022.12.19 |
COP27 유엔 기후변화 협약 당사국 총회 결과 (0) | 2022.12.13 |
동물원 수족관 허가제 등 환경법안 국회 통과 (0) | 2022.11.28 |
댓글